Launch your dream, beyond your vision; Lega Power, never let you down.
SDEC Series
Category:
Generator Series
Keywords:
SDEC Series
Download:
SDEC Series
50HZ
Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG44SC | 44 | 40 | 8.34 | 4ZT3.2-G11 | 4L | Electronic | 3.2L | LG44SC 4ZT3.2-G11 specification-50HZ.pdf |
LG70SC | 70 | 63 | 15.1 | SC4H95D2 | 4L | Electronic | 4.3 |
|
LG88SC | 88 | 80 | 19 | SC4H115D2 | 4L | Electronic | 4.3 |
|
LG110SC | 110 | 100 | 22.2 | SC4H160D2 | 4L | Electronic | 4.3 |
|
LG124SC | 124 | 113 | 25 | SC4H160D2 | 4L | Electronic | 4.3 |
|
LG138SC | 138 | 125 | 28.6 | SC4H180D2 | 4L | Electronic | 4.3 |
|
LG165SC | 165 | 150 | 32.4 | SC7H230D2 | 6L | Electronic | 6.5 |
|
LG175SC1 | 175 | 160 | 35.7 | SC8D220D2 | 6L | Electronic | 8.3 |
|
LG185SC | 185 | 169 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | Electronic | 6.5 |
|
LG206SC | 206 | 188 | 39.9 | SC7H250D2 | 6L | Electronic | 6.5 |
|
LG220SC | 220 | 200 | 45 | SC8D280D2 | 6L | Electronic | 8.3 |
|
LG248SC | 247.5 | 225 | 49.6 | SC9D310D2 | 6L | Electronic | 8.9 |
|
LG275SC | 275 | 250 | 54.1 | SC9D340D2 | 6L | Electronic | 8.9 |
|
LG330SC | 330 | 300 | 67.5 | SC13G420D2 | 6L | Electronic | 12.88 |
|
LG344SC | 343.75 | 312.5 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | Electronic | 12.88 |
|
LG413SC | 412.5 | 375 | 81.2 | SC15G500D2 | 6L | Electronic | 14.16 |
|
LG500SC | 500 | 450 | 100.4 | SC25G610D2 | 12V | Electronic | 25.8 |
|
LG550SC | 550 | 500 | 113.1 | SC25G690D2 | 12V | Electronic | 25.8 |
|
LG605SC | 605 | 550 | 122.8 | SC27G755D2 | 12V | Electronic | 26.6 |
|
LG620SC | 620 | 562.5 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | Electronic | 26.6 |
|
LG688SC | 687.5 | 625 | 141 | SC27G830D2 | 12V | Electronic | 26.6 |
|
LG825SC | 825 | 750 | 174.9 | SC33W990D2 | 6L | Electronic | 32.8 |
|
LG975SC | 975 | 888 | 189.5 | SC33W1150D2 | 6L | Electronic | 32.8 |
|
Prev
Next
Prev
Yang Dong Series
Next
Related Products