Launch your dream, beyond your vision; Lega Power, never let you down.
Perkins Series
50HZ
Genset Specification 400/230V 50HZ |
Engine Soecification |
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG10P | 10 | 9 | 2.6 | 403A-11G1 | 3L | M | 1.131 | |
LG13.8P | 13.8 | 12.5 | 3.67 | 403A-15G1 | 3L | M | 1.496 | |
LG16P | 16 | 15 | 4.1 | 403A-15G2 | 3L | M | 1.496 | |
LG22P | 22 | 20 | 5.3 | 404A-22G1 | 4L | M | 2.216 | |
LG10P | 10 | 9 | 2.6 | 403D-11G | 3L | M | 1.131 | |
LG13.8P | 13.8 | 12.5 | 6.8 | 403D-15G | 3L | M | 1.496 | |
LG22P | 22 | 20 | 5.3 | 404D-22G | 4L | M | 2.216 | |
LG27.5P | 27.5 | 25 | 7.1 | 404D-22TG | 4L | M | 2.216 | |
LG33P | 33 | 30 | 7.2 | 1103A-33G | 3L | M | 3.3 | |
LG50P | 50 | 45 | 7.2 | 1103A-33TG1 | 3L | M | 3.3 | |
LG66P | 66 | 60 | 14.6 | 1103A-33TG2 | 3L | M | 3.3 | |
LG72P | 72 | 65 | 14.8 | 1104A-44TG1 | 4L | Electronic | 4.4 | |
LG88P | 88 | 80 | 18.7 | 1104A-44TG2 | 4L | Electronic | 4.4 | |
LG88P | 88 | 80 | 18.6 | 1104C-44TAG1 | 4L | Electronic | 4.4 | |
LG110P | 110 | 100 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 4L | Electronic | 4.41 | |
LG138P | 138 | 125 | 30.3 | 1106A-70TG1 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG150P | 150 | 135 | 30.3 | 1106A-70TG1 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG165P | 165 | 150 | 33.4 | 1106A-70TAG2 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG200P | 200 | 180 | 41.4 | 1106A-70TAG3 | 6L | M | 7.01 | |
LG220P | 220 | 200 | 45.8 | 1106A-70TAG4 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG220P | 220 | 200 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG250P | 250 | 227.5 | 48.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG275P | 275 | 250 | 55.5 | 1506A-E88TAG3 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG300P | 300 | 275 | 60.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG330P | 330 | 300 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG400P | 400 | 350 | 75 | 2206C-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 |
|
LG400P | 400 | 350 | 71 | 2206A-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG450P | 450 | 400 | 85 | 2206C-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG450P | 450 | 400 | 81 | 2206A-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG500P | 500 | 450 | 99 | 2506C-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | |
LG500P | 500 | 450 | 95 | 2506A-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | |
LG550P | 550 | 500 | 106 | 2506C-E15TAG2 | 6L | ECU | 15.2 | |
LG550P | 550 | 500 | 100 | 2506A-E15TAG2 | 6L | ECU | 15.2 | |
LG660P | 660 | 600 | 129 | 2806C-E18TAG1A | 6L | ECU | 18.1 | |
LG660P | 660 | 600 | 123 | 2806A-E18TAG1A | 6L | ECU | 18.1 | |
LG715P | 715 | 650 | 132 | 2806A-E18TAG2 | 6L | ECU | 18.1 |
|
LG800P | 800 | 725 | 155 | 4006-23TAG2A | 6L | Electronic | 22.921 | |
LG880P | 880 | 800 | 172 | 4006-23TAG3A | 6L | Electronic | 22.921 | |
LG935P | 935 | 850 | 185 | 4008TAG | 8L | Electronic | 30.561 |
|
LG1000P | 1000 | 900 | 195 | 4008TAG1A | 8L | Electronic | 30.561 | |
LG1100P | 1100 | 1000 | 215 | 4008TAG2A | 8L | Electronic | 30.561 | |
LG1375P | 1375 | 1250 | 262 | 4012-46TWG2A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1500P | 1500 | 1375 | 283 | 4012-46TWG3A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1500P | 1500 | 1375 | 281 | 4012-46TAG1A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1650P | 1650 | 1500 | 316 | 4012-46TWG4A | 12V | Electronic | 45.842 |
|
LG1650P | 1650 | 1500 | 310 | 4012-46TAG2A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1850P | 1850 | 1650 | 370 | 4012-46TAG3A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1875P | 1875 | 1705 | 370 | 4012-46TAG3A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG2030P | 2030 | 1850 | 383 | 4016TAG1A | 16V | Electronic | 61.123 | |
LG2250P | 2250 | 2050 | 434 | 4016TAG2A | 16V | Electronic | 61.123 | |
LG2500P | 2500 | 2250 | 473 | 4016-61TRG3 | 16V | Electronic | 61.123 |
60HZ
Genset Specification 220/127V 60HZ |
Engine Soecification |
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG11P | 11 | 10 | 3 | 403D-11G | 3L | M | 1.131 | |
LG16P | 16 | 15 | 4.4 | 403D-15G | 3L | M | 1.496 | |
LG25P | 25 | 22.5 | 6.2 | 404D-22G | 4L | M | 2.216 | |
LG35P | 35 | 32.5 | 8.3 | 404D-22TG | 4L | M | 2.216 | |
LG38.5P | 38.5 | 35 | 8.9 | 404D-22TAG | 4L | M | 2.216 |
|
LG38.5P | 38.5 | 35 | 8.6 | 1103A-33G | 3L | M | 3.3 | |
LG45P | 45 | 41 | 12.9 | 1103A-33TG1 | 3L | M | 3.3 | |
LG50P | 50 | 45 | 12.9 | 1103A-33TG1 | 3L | M | 3.3 | |
LG57.5P | 57.5 | 52.5 | 12.9 | 1103A-33TG1 | 3L | M | 3.3 | |
LG75P | 75 | 67.5 | 16.6 | 1103A-33TG2 | 3L | M | 3.3 | |
LG69P | 68.8 | 62.5 | 9 | 1104D-44TG1 | 4L | N.A | 4.4 | |
LG82.5P | 82.5 | 75 | 17.8 | 1104A-44TG1 | 4L | N.A | 4.4 | |
LG80P | 80 | 72.5 | 23.13 | 1104D-E44TG1 | 4L | N.A | 4.4 | |
LG100P | 100 | 90 | 22.3 | 1104A-44TG2 | 4L | Electronic | 4.4 | |
LG100P | 100 | 90 | 17.8 | 1104D-E44TAG1 | 4L | N.A | 4.4 |
|
LG100P | 100 | 90 | 22 | 1104C-44TAG1 | 4L | N.A | 4.4 | |
LG125P | 125 | 115 | 26.9 | 1104C-44TAG2 | 4L | Electronic | 4.4 | |
LG125P | 125 | 115 | 27.65 | 1104D-E44TAG2 | 4L | Electronic | 4.399 | |
LG150P | 150 | 138 | 35.2 | 1106A-70TG1 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG165P | 165 | 150 | 35.2 | 1106A-70TG1 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG185P | 185 | 168 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG185P | 185 | 168 | 39.7 | 1106D-E70TAG2 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG195P | 195 | 175 | 42.3 | 1106D-E70TAG3 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG210P | 210 | 190 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 6L | M | 7.01 | |
LG250P | 250 | 225 | 48 | 1106D-E70TAG4 | 6L | Electronic | 7.01 | |
LG235P | 235 | 215 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG270P | 270 | 245 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG300P | 300 | 275 | 63.1 | 1506A-E88TAG3 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG315P | 315 | 288 | 63.1 | 1506A-E88TAG3 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG344P | 344 | 313 | 68.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG385P | 385 | 350 | 77.1 | 1506A-E88TAG5 | 6L | Electronic | 8.8 | |
LG440P | 440 | 400 | 84 | 2206C-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG440P | 440 | 400 | 87 | 2206D-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG500P | 500 | 450 | 84 | 2206C-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG440P | 440 | 400 | 83 | 2206A-E13TAG5 | 6L | Electronic | 12.5 | |
LG500P | 500 | 450 | 91 | 2206A-E13TAG6 | 6L | ECU | 12.5 | |
LG560P | 560 | 510 | 113 | 2506D-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | |
LG560P | 560 | 510 | 100 | 2506C-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | |
LG633P | 633 | 575 | 121 | 2506C-E15TAG3 | 6L | ECU | 15.2 |
|
LG700P | 700 | 638 | 135 | 2506C-E15TAG4 | 6L | ECU | 15.2 |
|
LG575P | 575 | 525 | 101 | 2506A-E15TAG3 | 6L | Electronic | 15.2 |
|
LG633P | 633 | 575 | 115 | 2506A-E15TAG4 | 6L | Electronic | 15.2 |
|
LG688P | 688 | 625 | 127 | 2806A-E18TAG1A | 6L | Electronic | 18.13 | |
LG770P | 770 | 700 | 144 | 2806A-E18TAG3 | 6L | Electronic | 18.13 |
|
LG770P | 770 | 700 | 145 | 2806C-E18TAG3 | 6L | ECU | 18.13 |
|
Genset Specification 440/254V 60HZ |
Engine Soecification |
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG825P | 825 | 750 | 177 | 4006-23TAG2A | 6L | Electronic | 22.921 | |
LG910P | 910 | 825 | 200 | 4006-23TAG3A | 6L | Electronic | 22.921 | |
LG963P | 963 | 875 | 201 | 4008TAG1 | 8L | Electronic | 30.561 | |
LG1100P | 1100 | 1000 | 213 | 4008-TAG2 | 8L | Electronic | 30.561 | |
LG1375P | 1375 | 1250 | 260 | 4012-46TWG2A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1500P | 1500 | 1375 | 281 | 4012-46TWG3A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1650P | 1650 | 1500 | 323 | 4012-46TWG4A | 12V | Electronic | 45.842 |
|
LG1650P | 1650 | 1500 | 315 | 4012-46TAG2A | 12V | Electronic | 45.842 | |
LG1875P | 1875 | 1700 | 356 | 4012-46TAG3A | 12V | Electronic | 45.842 |
Next
Prev
MTU Series
Next
Related Products