Launch your dream, beyond your vision; Lega Power, never let you down.
MTU Series
50HZ
Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG300M | 300 | 275 | 51 | 6R1600G70F | 6L | ECM | 10.50 | ![]() |
LG330M | 330 | 300 | 56 | 6R1600G80F | 6L | ECM | 10.50 | ![]() |
LG388M | 388 | 350 | 64 | 8V1600G70F | 8V | ECM | 14.00 | ![]() |
LG440M | 440 | 400 | 73 | 8V1600G80F | 8V | ECM | 14.00 | ![]() |
LG500M | 500 | 450 | 89 | 10V1600G70F | 10V | ECM | 17.50 | ![]() |
LG550M | 550 | 500 | 112 | 10V1600G80F | 10V | ECM | 17.50 | ![]() |
LG650M | 650 | 590 | 107 | 12V1600G70F | 12V | ECM | 21.00 | ![]() |
LG715M | 715 | 650 | 117 | 12V1600G80F | 12V | ECM | 21.00 | ![]() |
LG688M | 688 | 625 | 119 | 12V2000G25 | 12V | ECM | 23.88 | ![]() |
LG725M | 725 | 659 | 140 | 12V2000G25 | 12V | ECM | 23.88 | ![]() |
LG863M | 863 | 785 | 149 | 12V2000G65 | 12V | ECM | 23.88 | ![]() |
LG1000M | 1000 | 910 | 170 | 16V2000G25 | 16V | ECM | 31.84 | ![]() |
LG1100M | 1100 | 1000 | 186 | 16V2000G65 | 16V | ECM | 31.84 | ![]() |
LG1250M | 1250 | 1125 | 214 | 18V2000G65 | 18V | ECM | 35.82 | ![]() |
LG1375M | 1375 | 1250 | 252 | 12V4000G23R | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG1500M | 1500 | 1375 | 252 | 12V4000G23R | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG1650M | 1650 | 1500 | 312 | 12V4000G23 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG1800M | 1800 | 1640 | 341 | 12V4000G23 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG2000M | 2000 | 1820 | 382 | 12V4000G63 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG2090M | 2090 | 1900 | 392 | 16V4000G23 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG2280M | 2280 | 2075 | 428 | 16V4000G23 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG2420M | 2420 | 2200 | 455 | 16V4000G63 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG2500M | 2500 | 2250 | 466 | 16V4000G63 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG2750M | 2750 | 2500 | 501 | 20V4000G23 | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
LG3000M | 3000 | 2750 | 551 | 20V4000G63 | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
LG3300M | 3300 | 3000 | 604 | 20V4000G63L | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
60HZ
Genset Specification 440/254V 60HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG340M | 340 | 310 | 58.1 | 6R1600G70FS | 6L | ECM | 10.50 | ![]() |
LG375M | 375 | 340 | 64.1 | 6R1600G80FS | 6L | ECM | 10.50 | ![]() |
LG450M | 450 | 410 | 74.5 | 8V1600G70FS | 8V | ECM | 14.00 | ![]() |
LG490M | 490 | 445 | 81 | 8V1600G80FS | 8V | ECM | 14.00 | ![]() |
LG565M | 565 | 512.5 | 100.8 | 10V1600G70FS | 10V | ECM | 17.50 | ![]() |
LG625M | 625 | 570 | 101 | 10V1600G80FS | 10V | ECM | 17.50 | ![]() |
LG688M | 688 | 625 | 113 | 12V1600G70FS | 12V | ECM | 21.00 | ![]() |
LG750M | 750 | 680 | 123 | 12V1600G80FS | 12V | ECM | 21.00 | ![]() |
LG875M | 875 | 795 | 152.6 | 12V2000G45 | 12V | ECM | 23.88 | ![]() |
LG980M | 980 | 890 | 170 | 12V2000G85 | 12V | ECM | 23.88 | ![]() |
LG1130M | 1130 | 1025 | 195.9 | 16V2000G45 | 16V | ECM | 31.84 | ![]() |
LG1250M | 1250 | 1138 | 212.5 | 16V2000G85 | 16V | ECM | 31.84 | ![]() |
LG1463M | 1463 | 1338 | 254 | 18V2000G85 | 18V | ECM | 35.82 | ![]() |
LG1650M | 1650 | 1500 | 289 | 12V4000G43 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG1900M | 1900 | 1713 | 331 | 12V4000G43 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG2070M | 2070 | 1935 | 375 | 12V4000G83 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG2200M | 2200 | 2000 | 388 | 12V4000G83 | 12V | ECM | 57.20 | ![]() |
LG2425M | 2425 | 2200 | 424 | 16V4000G43 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG2500M | 2500 | 2300 | 443 | 16V4000G43 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG2750M | 2750 | 2500 | 489 | 16V4000G83 | 16V | ECM | 76.30 | ![]() |
LG3100M | 3100 | 2825 | 558 | 20V4000G43 | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
LG3438M | 3438 | 3125 | 611 | 20V4000G83 | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
LG3750M | 3750 | 3438 | 676 | 20V4000G83L | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
LG4000M | 4000 | N.A. | 737 | 20V4000G83L | 20V | ECM | 95.40 | ![]() |
Prev
Next
Prev
Doosan Series
Next
Related Products