Launch your dream, beyond your vision; Lega Power, never let you down.
Cummins G-Drive Series
Category:
Generator Series
Keywords:
Cummins G-Drive Series
Download:
Cummins G-Drive Series
50HZ
Genset Specification 400/230V 50HZ |
Engine Soecification |
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
C220 | 220 | 200 | 45 | QSB7-G5 | 6L | ECM | 6.69 | ![]() |
C275 | 275 | 250 | 59 | QSL9-G3 | 6L | ECM | 8.8 | ![]() |
C330 | 330 | 300 | 63 | QSL9-G5 | 6L | ECM | 8.9 | ![]() |
C440 | 440 | 400 | 85.7 | QSX15-G4 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C509 | 509 | 462 | 95.9 | QSX15-G6 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C550 | 550 | 500 | 103 | QSX15-G8 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C550CA | 550 | 500 | 107 | KTA19-G4 | 6L | Electronic | 18.9 | ![]() |
C713 | 713 | 650 | 140 | VTA28-G5 | 12V | Electronic | 28 | ![]() |
C825 | 825 | 750 | 195 | VTA28-G6 | 12V | Electronic | 28 | ![]() |
C800 | 800 | 725 | 151 | QSK23-G2 | 6L | ECM | 23.1 | ![]() |
C880 | 880 | 800 | 161 | QSK23-G3 | 6L | ECM | 23.1 | ![]() |
C1030 | 1030 | 930 | 184 | QST30-G3 | 12V | ECM | 30.5 | ![]() |
C1100 | 1100 | 1000 | 202 | QST30-G4 | 12V | ECM | 30.48 | ![]() |
C1100CA | 1100 | 1000 | 209 | KTA38-G5 | 12V | Electronic | 37.8 | ![]() |
C1250 | 1250 | 1125 | 256 | KTA38-G9 | 12V | Electronic | 37.8 | ![]() |
C1375 | 1375 | 1250 | 274 | QSK38-G5 | 12V | ECM | 37.7 | ![]() |
C1375CA | 1375 | 1250 | 261 | KTA50-G3 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1500 | 1500 | 1375 | 289 | KTA50-G8 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1650 | 1650 | N.A | 289 | KTA50-G8 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1650CA | 1650 | 1500 | 309 | KTA50-GS8 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1815 | 1815 | 1650 | 349 | QSK50-G7 | 16V | ECM | 50.3 | ![]() |
C2063 | 2063 | 1875 | 371 | QSK60-G3 | 16V | ECM | 60.2 | ![]() |
C2200 | 2200 | 2000 | 394 | QSK60-G4 | 16V | ECM | 60.2 | ![]() |
C2500 | 2500 | 2250 | 399 | QSK60-G21 | 16V | ECM | 60.2 | ![]() |
60HZ
|
Engine Soecification |
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
C250 | 250 | 230 | 50 | QSB7-G5 | 6L | ECM | 6.69 | ![]() |
C316 | 316 | 288 | 70 | QSL9-G3 | 6L | ECM | 8.8 | ![]() |
C370 | 370 | 338 | 75 | QSL9-G5 | 6L | ECM | 8.8 | ![]() |
C500 | 500 | 450 | 97.6 | QSX15-G4 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C500 | 500 | 450 | 97.6 | QSX15-G6 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C625 | 625 | 569 | 117.8 | QSX15-G9 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
|
Engine Soecification |
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
C250 | 250 | 230 | 50 | QSB7-G5 | 6L | ECM | 6.69 | ![]() |
C316 | 316 | 288 | 70 | QSL9-G3 | 6L | ECM | 8.8 | ![]() |
C370 | 370 | 338 | 75 | QSL9-G5 | 6L | ECM | 8.8 | ![]() |
C500 | 500 | 450 | 97.6 | QSX15-G4 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C500 | 500 | 450 | 97.6 | QSX15-G6 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C625 | 625 | 569 | 117.8 | QSX15-G9 | 6L | ECM | 15 | ![]() |
C935 | 935 | 850 | 176 | QSK23-G2 | 6L | ECM | 23.15 | ![]() |
C988 | 988 | 894 | 189 | QSK23-G3 | 6L | ECM | 23.15 | ![]() |
C1125 | 1125 | 1025 | 207 | QST30-G3 | 12V | ECM | 30.48 | ![]() |
C1250 | 1250 | 1138 | 240 | QST30-G4 | 12V | ECM | 30.48 | ![]() |
C1320 | 1320 | 1200 | 262 | QSK38-G5 | 12V | ECM | 37.7 | ![]() |
C1450 | 1450 | 1200 | 262 | QSK38-G5 | 12V | ECM | 37.7 | ![]() |
C1513 | 1513 | 1375 | 291 | KTA50-G3 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1650 | 1650 | 1500 | 330 | KTA50-G9 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1720 | 1720 | 1563 | 330 | KTA50-G9 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C1875 | 1875 | N.A. | 330 | KTA50-G9 | 16V | Electronic | 50.3 | ![]() |
C2200 | 2200 | 2000 | 402 | QSK60-G5 | 16V | ECM | 60.2 | ![]() |
C2500 | 2500 | 2250 | 466 | QSK60-G6 | 16V | ECM | 60.2 | ![]() |
C2500 | 2500 | 2250 | 471 | QSK60-G7 | 16V | ECM | 60.2 | ![]() |
C3125 | 3125 | 2336 | 611 | QSK78-G7 | 18V | ECM | 77.6 | ![]() |
Prev
Next
Prev
Perkins Series
Next
Related Products