Launch your dream, beyond your vision; Lega Power, never let you down.
Iveco Series
50HZ
Genset Specification 400/230V 50HZ
|
Engine Soecification
|
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
IV50 | 50 | 45 | 11.3 | N45 AM1A | 4L | M | 4.5 |
|
IV66 | 66 | 60 | 13.7 | N45 SM1A | 4L | M | 4.5 |
|
IV82 | 82 | 73 | 17.1 | N45 SM2A | 4L | M | 4.5 |
|
IV94 | 94 | 85 | 19.3 | N45 TM1A | 4L | M | 4.5 |
|
IV110 | 110 | 100 | 22 | N45 TM2A | 4L | M | 4.5 |
|
IV138 | 138 | 125 | 29.3 | N67 SM1 | 6L | M | 6.7 |
|
IV143 | 143 | 130 | 29.3 | N67 TM2A | 6L | M | 6.7 |
|
IV176 | 176 | 160 | 36 | N67 TM3A | 6L | M | 6.7 |
|
IV200 | 200 | 182 | 44 | N67 TE2A | 6L | ECM | 6.7 |
|
IV220 | 220 | 200 | 44 | N67 TE2A | 6L | ECM | 6.7 |
|
IV275 | 275 | 250 | 58.5 | C87 TE1D | 6L | ECM | 8.7 |
|
IV275 | 275 | 250 | 58.5 | C9 | 6L | ECM | 8.7 |
|
IV330 | 330 | 300 | 62.8 | C10 TE1D | 6L | ECM | 10.3 |
|
IV385 | 385 | 350 | 70 | C13 TE2A | 6L | ECM | 12.9 |
|
IV440 | 440 | 400 | 87.5 | C13 TE3A | 6L | ECM | 12.9 |
|
IV715 | 715 | 650 | 138.8 | V20 TE1 | 6L | ECM | 20 |
|
IV800 | 800 | 720 | 144.5 | V20 TE2 | 6L | ECM | 20 |
|
60HZ
Genset Specification 220/127V 60HZ
|
Engine Soecification
|
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
IV50T3 | 50 | 45 | 12 | F32 SM1X | 4L | M | 3.2 |
|
IV62.5T3 | 62.5 | 56 | 14.4 | F32 TM1X | 4L | M | 3.2 |
|
IV62.5T3 | 62.5 | 56 | 15.1 | N45 SM1X | 4L | M | 4.5 |
|
IV72 | 72 | 65 | 15.5 | N45 SM1A | 4L | M | 4.5 |
|
IV75T3 | 75 | 68 | 17.3 | N45 SM2X | 4L | M | 4.5 |
|
IV80 | 80 | 73 | 17.3 | N45 SM2A | 4L | M | 4.5 |
|
IV107 | 107 | 97.5 | 23.3 | N45 TM1A | 4L | M | 4.5 |
|
IV107T3 | 107 | 97.5 | 24.6 | N45 TM2X | 4L | M | 4.5 |
|
IV120 | 120 | 110 | 26.3 | N45 TM2A | 4L | M | 4.5 |
|
IV155T3 | 155 | 140 | 34.8 | N67 SM1 | 6L | M | 6.7 |
|
IV160T3 | 160 | 145 | 33.3 | N67 TM1X | 6L | M | 6.7 |
|
IV160 | 160 | 145 | 34.8 | N67 TM2A | 6L | M | 6.7 |
|
IV190 | 190 | 172.5 | 40.1 | N67 TM3A | 6L | M | 6.7 |
|
IV190T3 | 190 | 172.5 | 41 | N67 TE1X | 6L | ECM | 6.7 |
|
IV230T3 | 230 | 209 | 47 | N67 TE2X | 6L | ECM | 6.7 |
|
IV250 | 250 | 225 | 50 | N67 TE2A | 6L | ECM | 6.7 |
|
IV319T3 | 319 | 290 | 64.3 | C87 TE1D | 6L | ECM | 8.7 |
|
IV360T3 | 360 | 325 | 76.4 | C10 TE1D | 6L | ECM | 10.3 |
|
IV420 | 420 | 382.5 | 76.1 | C13 TE2A | 6L | ECM | 12.9 |
|
IV432T3 | 432 | 394 | 92.7 | C13 TE3X | 6L | ECM | 12.9 |
|
IV465 | 465 | 422.5 | 98.1 | C13 TE3A | 6L | ECM | 12.9 |
|
Genset Specification 440/254V 60HZ
|
Engine Soecification
|
Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
IV795 | 795 | 725 | 160 | V20 TE1 | 6L | ECM | 20 |
|
IV858T2 | 858 | 780 | 160 | V20 TE2 | 6L | ECM | 20 |
|
Prev
Next
Prev
Isuzu Series
Next
Related Products