Launch your dream, beyond your vision; Lega Power, never let you down.
Deutz Series
DEUTZ SERIES 50hz
Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG65DE | 65 | 60 | 16.9 | BF4M2012 | 4L | M | 4.03 | ![]() |
LG80DE | 80 | 72.5 | 19.3 |
BF4M2012C |
4L | M | 4.03 | ![]() |
LG93DE | 93 | 85 | 25.5 | BF4M1013EC | 4L | M | 4.764 | ![]() |
LG110DE | 110 | 100 | 32.3 | BF4M1013EC | 4L | M | 4.764 | ![]() |
LG140DE | 140 | 125 | 32.3 | BF4M1013FC | 4L | Electronic | 4.764 | ![]() |
LG165DE | 165 | 150 | 38.5 | BF6M1013EC | 6L | M | 7.146 | ![]() |
LG200DE | 200 | 182 | 45.9 | BF6M1013FCG2 | 6L | Electronic | 7.146 | ![]() |
LG220DE | 220 | 200 | 50.8 | BF6M1013FCG3 | 6L | Electronic | 7.146 | ![]() |
DEUTZ SERIES 60hz
Genset Specification 220/127V 60HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG72.5DE | 72.5 | 65 | 18.9 | BF4M2012 | 4L | M | 4.03 | ![]() |
LG72.5DE | 72.5 | 65 | 18.9 | BF4M2012 | 4L | M | 4.03 | ![]() |
LG105DE | 105 | 95 | 28 | BF4M1013EC | 4L | M | 4.76 | ![]() |
LG113DE | 113 | 105 | 28 | BF4M1013EC | 4L | M | 4.76 | ![]() |
LG125DE | 125 | 115 | 36.5 | BF4M1013FC | 4L | Electronic | 7.15 | ![]() |
LG150DE | 150 | 138 | 36.5 | BF6M1013EC | 6L | M | 7.15 | ![]() |
LG175DE | 175 | 160 | 36.5 | BF6M1013EC | 6L | M | 7.15 | ![]() |
LG206DE | 206 | 188 | 52.7 | BF6M1013FCG2 | 6L | Electronic | 7.15 | ![]() |
LG220DE | 220 | 200 | 52.7 | BF6M1013FCG2 | 6L | Electronic | 7.15 | ![]() |
LG250DE | 250 | 228 | 60.2 | BF6M1013FCG3 | 6L | Electronic | 7.15 | ![]() |
HUACHAI DEUTZ SERIES 50hz
Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG250DE | 250 | 225 | 47 | BF6M1015-LAGA | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG275DE | 275 | 250 | 51.5 | BF6M1015C-LAG1A | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG313DE | 313 | 288 | 58 | BF6M1015C-LAG2A | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG350DE | 350 | 313 | 64 | BF6M1015C-LAG3A | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG375DE | 375 | 350 | 70 | BF6M1015C-LAG4 | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG413DE | 413 | 375 | 74 | BF6M1015CP-LAG | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG475DE | 475 | 438 | 87.7 | BF8M1015C-LAG1A | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG500DE | 500 | 450 | 91.6 | BF8M1015C-LAG2 | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG525DE | 525 | 475 | 94 | BF8M1015CP-LAG1A | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG550DE | 550 | 500 | 101.8 | BF8M1015CP-LAG2 | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG563DE | 563 | 513 | 104 | BF8M1015CP-LAG3 | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG588DE | 588 | 538 | 109 | BF8M1015CP-LAG4 | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG600DE | 600 | 563 | 115.7 | BF8M1015CP-LAG5 | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG750DE | 750 | 688 | 137 | HC12V132ZL-LAG1A | 12V | Electronic/M | 23.812 | ![]() |
LG825DE | 825 | 750 | 152 | HC12V132ZL-LAG2A | 12V | Electronic/M | 23.812 | ![]() |
HUACHAI DEUTZ SERIES 60hz
Genset Specification 440/254V 60HZ | Engine Soecification | Datasheet | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | ||
ESP | PRP | |||||||
LG275DE | 275 | 250 | 47 | BF6M1015-LAGB | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG300DE | 300 | 275 | 51.3 | BF6M1015C-LAG1B | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG330DE | 330 | 300 | 56 | BF6M1015C-LAG2B | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG375DE | 375 | 338 | 63 | BF6M1015C-LAG3B | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG413DE | 413 | 375 | 86.5 | BF6M1015CP-LAG2B | 6V | Electronic/M | 11.906 | ![]() |
LG500DE | 500 | 450 | 83 | BF8M1015C-LAG1B | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG525DE | 525 | 475 | 87.6 | BF8M1015CP-LAG1B | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG550DE | 550 | 500 | 92.2 | BF8M1015CP-LAG2B | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG625DE | 625 | 563 | 103.9 | BF8M1015CP-LAG3B | 8V | Electronic/M | 15.874 | ![]() |
LG750DE | 750 | 688 | 127.6 | HC12V132ZL-LAG1B | 12V | Electronic/M | 23.812 | ![]() |
LG825DE | 825 | 750 | 139 | HC12V132ZL-LAG2B | 12V | Electronic/M | 23.812 | ![]() |
Prev
Next
Prev
Yanmar Series
Next
Related Products